
IsoBouw Volgplaatjes - Doos à 100 stuks
Productinformatie
Omschrijving
De IsoBouw Volgplaatjes dien je te gebruiken wanneer je IsoBouw dakelementen gaat bevestigen met de daarbij bijbehorende schroeven. Door middel van deze volgplaatjes zorg je voor een goede fixatie van je dakelementen op de kap. Dit bevestigingsmateriaal is geschikt voor alle schroeven van IsoBouw en dien je toe te passen bij de volgende dakelementen:
- IsoBouw SlimFix XT - Type R
- IsoBouw SlimFix XT - Type L
- IsoBouw SlimFix XT Solar
- IsoBouw SlimFix XT Riet
- IsoBouw SlimFix XT Passief
Kenmerken van de IsoBouw Volgplaatjes
- Deze volgplaatjes worden geleverd in dozen van 100 stuks.
- De volgplaatjes zijn geschikt voor alle schroeven van IsoBouw.
Hoeveel m² kun je verwerken per doos van 100 stuks?
Onderstaande tabel geeft in één oogopslag weer hoeveel m² dakelementen jij kunt verwerken per doos. Via deze tabel kun je berekenen hoeveel dozen jij moet aanschaffen voor jouw project.
| Type | IsoBouw SlimFix XT - Type R | IsoBouw SlimFix XT - Type L | IsoBouw SlimFix XT Solar | IsoBouw SlimFix XT Riet | IsoBouw SlimFix XT Passief |
| 2.5 3/3 | 275 m² | 75 m² | X | X | X |
| 2.5 8/8 | 550 m² | 275 m² | X | X | X |
| 3.0 3/3 | 275 m² | 75 m² | X | X | X |
| 3.0 8/8 | 550 m² | 275 m² | X | X | X |
| 3.5 3/3 | 275 m² | 75 m² | X | X | X |
| 3.5 8/8 | 550 m² | 275 m² | X | X | X |
| 4.0 3/3 | 275 m² | 75 m² | X | X | X |
| 4.0 8/8 | 550 m² | 275 m² | X | X | X |
| 4.5 3/3 | 275 m² | 75 m² | X | X | X |
| 4.5 8/8 | 550 m² | 275 m² | X | X | X |
| 5.0 3/3 | 275 m² | 75 m² | X | X | X |
| 5.0 8/8 | 550 m² | 275 m² | X | X | X |
| 5.5 3/3 | 275 m² | 75 m² | X | X | X |
| 5.5 8/8 | 550 m² | 275 m² | X | X | X |
| 6.3 3/3 | 275 m² | 75 m² | X | X | X |
| 6.3 8/8 | 550 m² | 275 m² | X | X | X |
| 7.0 3/3 | 275 m² | 40 m² | X | X | X |
| 7.0 8/8 | 550 m² | 60 m² | X | X | X |
| 6.3 8/8R | X | X | 60 m² | X | X |
| 6.3 8/8L | X | X | 60 m² | X | X |
| 7.0 8/8R | X | X | 60 m² | X | X |
| 7.0 8/8L | X | X | 60 m² | X | X |
| 2.5 + 4.0 | X | X | X | 25 m² | X |
| 3.0 + 4.0 | X | X | X | 25 m² | X |
| 3.5 + 4.0 | X | X | X | 30 m² | X |
| 4.0 + 4.0 | X | X | X | 30 m² | X |
| 4.5 + 4.0 | X | X | X | 30 m² | X |
| 5.5 + 4.0 | X | X | X | 30 m² | X |
| 6.3 + 4.0 | X | X | X | 30 m² | X |
| 8.0M | X | X | X | X | 80 m² |
| 9.0 | X | X | X | X | 40 m² |
| 10.0 | X | X | X | X | 40 m² |
Specificaties
| Merk | BEWI IsoBouw |
|---|---|
| Type | Volgplaatjes |
| Materiaal | Verzinkt staal |
| Verpakkingsinhoud | Doos à 100 stuks |
| Toepassing | Bevestiging van IsoBouw dakelementen |
| EAN artikelnummer | 8712476001710 |
- Rechtstreeks geleverd vanaf de fabriek
- Boven € 2.000,- (incl. btw) gratis verzending!
Klantrecensies
Heb je zelf ervaring met dit product? Laat dan vooral een review achter, zo help je anderen met jouw mening en dragen we samen bij aan een nog beter aanbod.
Beoordeling schrijven
Veelgestelde vragen
Hier vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over dit product. We hebben de belangrijkste onderwerpen alvast voor je op een rij gezet zodat je snel verder kunt.
Kun je het antwoord op jouw vraag niet vinden? Neem dan gerust contact op met een van onze experts we helpen je graag verder!
Verwerkingsadvies
Voor het verwerken van de IsoBouw Volgplaatjes raden wij je aan om de daarbij behorende verwerkingsvoorschriften te raadplegen. Lees de verwerkingsvoorschriften van de verschillende dakelementen hieronder!

