
Wat is mijn isolatie meldcode?
Een isolatie-subsidie meldcode bestaat uit een combinatie van letters en cijfers. Deze combinatie geeft de isolatiecategorie weer, zoals dakisolatie, vloerisolatie, zolder- of vlieringisolatie en binnen- of buitengevelisolatie. Vervolgens wordt de minimale Rd-waarde, het materiaalsoort en dikte in millimeters aangegeven. In dit kennisbankartikel wordt meer uitleg gegeven over deze meldcodes. Daarnaast kun je in overzichtelijke tabellen zien wat de meldcodes zijn van onze isolatiematerialen.
Waarom is het handig om een meldcode aan te vragen?
Voor het aanvragen van subsidie voor isolatiemaatregelen gebruikt het RVO meldcodes. Deze isolatiemeldcodes maken het eenvoudiger om subsidie aan te vragen. Het RVO heeft namelijk een lijst opgesteld met meldcodes voor elke isolatietoepassing. Via dit systeem kan de overheid nagaan welke materialen worden gebruikt, in welke hoeveelheden en op welke wijze. Daarnaast fungeert het ook als een indirecte controle op de kwaliteit van de toegepaste isolatiematerialen.
Wat zijn de meldcodes van onze isolatiematerialen?
De tabellen in dit kennisbankartikel geven de meldcodes voor alle isolatiematerialen die wij aanbieden. Gebruik deze meldcodes bij het indienen van je subsidieaanvraag. Dit voorkomt vragen vanuit de overheid en zorgt voor een snelle en soepele subsidieaanvraag. Het is natuurlijk ook mogelijk om de aanvraag zonder meldcodes te doen, maar dit vereist veel meer werk en tijd.
Let op! Indien nodig: pas de isolatiedikte aan om te voldoen aan de minimale Rd-waarde
Het kan zijn dat de aangegeven minimale dikte geen handelsmaat is. In dat geval moet je een grotere dikte toepassen om altijd aan de minimale Rd-waarde te voldoen.
Kies de meldcode die past bij de juiste categorie
Sommige isolatiematerialen zijn op meerdere plekken in de woning toepasbaar. Let er daarom op dat je de meldcode kiest die past bij de juiste categorie: dakisolatie, zolder- of vlieringvloerisolatie, binnen- of buitengevelisolatie, of vloerisolatie.
Dakisolatie meldcodes
De onderstaande lijst met meldcodes is bedoeld voor het aanvragen van subsidie bij het toepassen van dakisolatie. Let op! Deze isolatie mag niet worden gebruikt als zolder- of vlieringvloerisolatie.
Product | Meldcode | Merk | Materiaalsoort | Minimale Rd-waarde | Minimale dikte |
|---|---|---|---|---|---|
KA29460 | Bauder | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 77 mm | |
EPS 100 Isolatieplaten Dikte plaat: 80mm t/m 130mm | KA23195 | DAWO-EPS BV | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 109 mm |
EPS 150 Isolatieplaten Dikte plaat: 80mm t/m 120mm | KA23196 | DAWO-EPS BV | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 109 mm |
EPS 200 Isolatieplaten Dikte plaat: 80mm t/m 130mm | KA23197 | DAWO-EPS BV | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 109 mm |
FermaPIR Plafondpaneel (toepassing binnenzijde dak) | KA21835 | Dewin Isolatie | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 80 mm |
EPS 100 Isolatieplaten Dikte plaat: 10mm t/m 60mm | KA18177 | IsoBouw Systems | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 125 mm |
KA18315 | IsoBouw Systems | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 107 mm | |
KA18314 | IsoBouw Systems | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 97 mm | |
KA19580 | IsoBouw Systems | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 105 mm | |
KA18195 | IsoBouw Systems | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 135 mm | |
KA18197 | IsoBouw Systems | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 105 mm | |
KA18196 | IsoBouw Systems | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 105 mm | |
KA23071 | Isovlas | Vlaswol | 3,5 m² K/W | 140 mm | |
KA19895 | Kingspan Insulation | Resol (hardschuim) | 3,5 m² K/W | 80 mm | |
KA18130 | Kingspan Unidek | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 146 mm | |
Kingspan Unidek Aero Light (Minimale Rc-waarde 4,0) | KA20506 | Kingspan Unidek | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 139 mm |
KA27835 | Kingspan Unidek | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 147 mm | |
KA18124 | Kingspan Unidek | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 122 mm | |
Kingspan Unidek Reno Dek Plus (Minimale Rc waarde 4,0) | KA20508 | Kingspan Unidek | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 123 mm |
KA18125 | Kingspan Unidek | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 119 mm | |
KA19469 | Knauf Insulation | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 130 mm | |
KA18217 | Knauf Insulation | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 115 mm | |
KA18222 | Knauf Insulation | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 125 mm | |
KA18226 | Knauf Insulation | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 130 mm | |
KA27744 | Knauf Insulation | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 110 mm | |
KA19330 | Pavatex | WF (houtvezels) | 3,5 m² K/W | 130 mm | |
KA18340 | Reticel Insulation | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 77 mm | |
KA18234 | ROCKWOOL | MWR (Steenwol) | 3,5 m² K/W | 130 mm | |
KA18259 | ROCKWOOL | MWR (Steenwol) | 3,5 m² K/W | 130 mm | |
KA18223 | ROCKWOOL | MWR (Steenwol) | 3,5 m² K/W | 125 mm | |
KA18162 | Saint Gobain Isover | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 120 mm | |
GipsPIR AK (toepassing binnenzijde dak) | Overig* | Sleiderink | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 83 mm |
PIR+OSB (toepassing binnenzijde dak) | Overig* | Sleiderink | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 83 mm |
PIR renovatieplaat (toepassing binnenzijde dak) | Overig* | Sleiderink | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 83 mm |
KA20860 | Soprema | XPS (Geëxtrudeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 140 mm | |
KA21917 | Unilin Insulation | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 88 mm | |
KA21918 | Unilin Insulation | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 88 mm | |
KA21922 | Unilin Insulation | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 88 mm | |
KA21910 | Unilin Insulation | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 77 mm | |
KA21911 | Unilin Insulation | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 77 mm | |
PIR afschot 2-zijdig Aluminium (plat dak) | KA21913 | Unilin Insulation | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 77 mm |
PIR afschot 2-zijdig Aluminium (hellend dak) | KA21912 | Unilin Insulation | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 77 mm |
KA20496 | Ursa | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 150 mm |
*Voor GipsPIR AK, PIR+OSB en PIR renovatieplaat is er geen meldcode beschikbaar. Je kunt in dat geval de meldcode "overig" aanvragen. Het RVO beoordeelt vervolgens of dit materiaal aan de voorwaarden voldoet.
Zolder- of vlieringvloer meldcodes
De meldcodes in onderstaande lijst zijn bedoeld voor het aanvragen van subsidie bij het toepassen van zolder of vlieringvloerisolatie.
Product | Meldcode | Merk | Materiaalsoort | Minimale Rd-waarde | Minimale dikte |
|---|---|---|---|---|---|
KA29466 | Bauder | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 77 mm | |
KA18771 | Isovlas | Vlaswol | 3,5 m² K/W | 140 mm | |
KA19614 | Knauf Insulation | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 115 mm | |
KA19613 | Knauf Insulation | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 125 mm | |
KA19321 | Knauf Insulation | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 130 mm | |
KA19332 | Pavatex | WF (houtvezels) | 3,5 m² K/W | 140 mm | |
KA23227 | Reticel Insulation | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 77 mm | |
KA22769 | ROCKWOOL | MWR (Steenwol) | 3,5 m² K/W | 130 mm | |
KA22770 | ROCKWOOL | MWR (Steenwol) | 3,5 m² K/W | 130 mm | |
KA22773 | ROCKWOOL | MWR (Steenwol) | 3,5 m² K/W | 130 mm | |
KA18550 | Saint Gobain Isover | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 120 mm | |
KA21036 | Soprema | XPS (Geëxtrudeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 140 mm |
Binnen- of buitengevelisolatie meldcodes
Gebruik de meldcodes in de onderstaande lijst voor het aanvragen van subsidie bij het toepassen van binnen- of buitengevelisolatie. Let op! Dit dient geen spouwmuurisolatie te zijn.
Product | Meldcode | Merk | Materiaalsoort | Minimale Rd-waarde | Minimale dikte |
|---|---|---|---|---|---|
KA26438 | Bauder | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 80 mm | |
FermaPIR Plafondpaneel (bij toepassing van gevelisolatie) | KA18392 | Dewin Isolatie | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 80 mm |
EPS 100 Isolatieplaten Dikte plaat: 10mm t/m 60mm | KA18175 | IsoBouw Systems | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 125 mm |
KA18316 | IsoBouw Systems | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 109 mm | |
KA18309 | Isovlas | Vlaswol | 3,5 m² K/W | 140 mm | |
KA19897 | Kingspan Insulation | Resol (hardschuim) | 3,5 m² K/W | 80 mm | |
KA18227 | Knauf Insulation | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 130 mm | |
KA18215 | Knauf Insulation | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 115 mm | |
KA18219 | Knauf Insulation | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 125 mm | |
KA18224 | Knauf Insulation | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 130 mm | |
KA21101 | Knauf Insulation | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 110 mm | |
KA19334 | Pavatex | WF (houtvezels) | 3,5 m² K/W | 140 mm | |
KA23228 | Reticel Insulation | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 77 mm | |
KA18257 | ROCKWOOL | MWR (Steenwol) | 3,5 m² K/W | 130 mm | |
KA18232 | ROCKWOOL | MWR (Steenwol) | 3,5 m² K/W | 130 mm | |
KA18218 | ROCKWOOL | MWR (Steenwol) | 3,5 m² K/W | 130 mm | |
KA18160 | Saint Gobain Isover | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 120 mm | |
GipsPIR AK (bij toepassing van gevelisolatie) | Overig* | Sleiderink | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 83 mm |
PIR+OSB (bij toepassing van gevelisolatie) | Overig* | Sleiderink | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 83 mm |
KA21037 | Soprema | XPS (Geëxtrudeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 140 mm | |
KA27793 | Ursa | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 140 mm | |
KA28371 | Vandersanden | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 120 mm |
*Voor GipsPIR AK en PIR+OSB is er geen meldcode beschikbaar. Je kunt in dat geval de meldcode "overig" aanvragen. Het RVO beoordeelt vervolgens of dit materiaal aan de voorwaarden voldoet.
Vloerisolatie meldcodes
De meldcodes voor vloerisolatie zijn geschikt voor het aanvragen van subsidie bij het RVO. In onderstaande lijst vind je de meldcodes voor vloerisolatie uit ons assortiment.
Product | Meldcode | Merk | Materiaalsoort | Minimale Rd-waarde | Minimale dikte |
|---|---|---|---|---|---|
KA28486 | Bauder | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 80 mm | |
EPS 100 Isolatieplaten Dikte plaat: 80mm t/m 130mm | KA23199 | DAWO-EPS BV | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 109 mm |
EPS 150 Isolatieplaten Dikte plaat: 80mm t/m 120mm | KA23200 | DAWO-EPS BV | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 109 mm |
EPS 200 Isolatieplaten Dikte plaat: 80mm en 130mm | KA21384 | DAWO-EPS BV | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 109 mm |
KA19611 | Havebo | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 288 mm | |
KA20492 | Havebo | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 279 mm | |
EPS 100 Isolatieplaten Dikte plaat: 10mm t/m 60mm | KA18176 | IsoBouw Systems | EPS (Geëxpandeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 125 mm |
KA18310 | Isovlas | Vlaswol | 3,5 m² K/W | 140 mm | |
KA18228 | Knauf Insulation | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 130 mm | |
KA18216 | Knauf Insulation | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 115 mm | |
KA18221 | Knauf Insulation | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 125 mm | |
KA18225 | Knauf Insulation | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 130 mm | |
KA29077 | Pavatex | WF (houtvezels) | 3,5 m² K/W | 140 mm | |
KA23229 | Reticel Insulation | PIR (Polyisocyanuraat plaat) | 3,5 m² K/W | 77 mm | |
KA18258 | ROCKWOOL | MWR (Steenwol) | 3,5 m² K/W | 140 mm | |
KA18233 | ROCKWOOL | MWR (Steenwol) | 3,5 m² K/W | 130 mm | |
KA18220 | ROCKWOOL | MWR (Steenwol) | 3,5 m² K/W | 130 mm | |
KA18249 | ROCKWOOL | MWR (Steenwol) | 3,5 m² K/W | 130 mm | |
KA18164 | Saint Gobain Isover | MWG (Glaswol) | 3,5 m² K/W | 120 mm | |
KA20858 | Soprema | XPS (Geëxtrudeerde polystyreen) | 3,5 m² K/W | 100 mm |
Heb je vragen over de meldcodes?
Neem dan contact op met onze productspecialisten via onderstaande buttons.


